Damen Normalgrößen

Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Rückenlänge (cm) Bestellgröße englische Größe
79-82 62-65 88-91 41,5 32  XS
82-85 66-69 92-95 42 34  XS
86-89 70-73 96-98 42,5 36 S
90-93 74-77 99-101 43 38 S
94-97 78-81 102-104 43,5 40 M
98-102 82-85 105-108 44 42 M
103-107 86-90 109-112 44,5 44 L
108-113 91-95 113-116 45 46 L
114-119 96-102 117-121 45,5 48 XL
120-125 103-108 122-126 46 50 XL
126-131 109-114 127-132 46,5 52 XXL
132-137 115-121 133-138 47 54 XXL
138-143 122-127 139-144 47,5 56 3XL
144-149 128-133 145-150 48 58 3XL
150-155 134-139 151-156 48,5 60 4XL
Zuletzt angesehen